K.ST2155 WT
第3651754号
容水性好,容水量可高达15%(wt%)而不乳化,可极大地保护有水或潮湿环境下的齿轮系统
ISO黏度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
运动黏度,40 C,mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
黏度指数 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 |
闪点(开口),C | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
倾点,C | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
铜片腐蚀试验,级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
烧结负荷PD,Kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
奇士登KEYSTONE | 埃索 ESSO |
壳牌 SHELL |
英国石油 BP |
美孚 MOBIL |
K.ST2155 WT | Glycolube | Tivela S系列 | Enersyn HTX | Mobilglygole30,HE |