K.ST 5122AL
201811611766.8
防漏密封效果显著,在液压系统中使用,其漏失率可下降55%~85%
序号 | 项 目 | 性能指标(典型性能数据) | ||
32 | 46 | 68 | ||
1 | 外观 | 淡黄色,清亮透明 | 淡黄色,清亮透明 | 淡黄色,清亮透明 |
2 | 运动黏度40℃,mm2/s | 28.8 ~ 35.2 | 41.4 ~ 50.6 | 41.4 ~ 50.6 |
3 | 黏度指数 | 105 | 105 | 105 |
4 | 闪点(开口) | 222 | 226 | 230 |
5 | 倾点,℃ | -18 | -18 | -18 |
7 | 清洁度,级 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
8 | 泡沫试验 程序I 程序II 程序III |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
9 | 破乳化,min. | 3 | 3 | 3 |
10 | FZG齿轮试验,级 | 12 | 12 | 12 |